¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$27.616,00
$34.520,00
Medios de pago
| 3 cuotas de $9.205,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.616,00 |
| 1 cuota de $27.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.616,00 |
| 2 cuotas de $16.715,97 | Total $33.431,93 | |
| 3 cuotas de $11.398,04 | Total $34.194,13 | |
| 6 cuotas de $6.081,96 | Total $36.491,78 | |
| 9 cuotas de $4.402,30 | Total $39.620,68 | |
| 12 cuotas de $3.576,04 | Total $42.912,50 | |
| 24 cuotas de $2.439,30 | Total $58.543,16 |
| 3 cuotas de $11.541,65 | Total $34.624,94 | |
| 6 cuotas de $6.368,71 | Total $38.212,26 |
| 3 cuotas de $12.109,62 | Total $36.328,85 | |
| 6 cuotas de $6.803,66 | Total $40.821,97 | |
| 9 cuotas de $5.180,15 | Total $46.621,33 | |
| 12 cuotas de $4.302,11 | Total $51.625,35 |
| 18 cuotas de $2.774,95 | Total $49.949,06 |
MEDIDAS APROXIMADAS
| Talle aproximado | S/M |
| Busto | Hasta 95 cm |
Medidas modelo
Busto: 89 centímetros
Cintura: 65 centímetros
Cadera alta: 83 centímetros
Cadera baja: 98 centímetros
Altura: 160 centímetros
- Lavar con agua fría.
- No usar secadora.
- La plancha no debe ir directo sobre la prenda.
MEDIDAS Y FIT
Cada producto tiene sus medidas específicas en la descripción. Te recomendamos compararlas con una prenda tuya para elegir el talle ideal.
| Busto | Medir alrededor de la parte más amplia del busto. |
| Cintura | Medir alrededor de la parte más angosta de la cintura. |
| Cadera alta | Medir alrededor del hueso de la cadera. |
| Cadera baja | Medir alrededor de la parte más ancha y amplia de los glúteos. |
Tenés 30 días para realizar un cambio desde que recibís tu pedido y 5 días para realizar una devolución. Consultá nuestra política de cambios y devoluciones para conocer todos los detalles.
A través de Correo Argentino.
Motomensajería express. Chequeá días y horarios en nuestra página de motomensajería.
Recibís el código de seguimiento por mail una vez despachado, dentro de las próximas 24 a 48 horas.
Podés retirar tu pedido personalmente en nuestro showroom.
