¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
$30.600,00
$38.250,00
Medios de pago
| 3 cuotas de $10.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.600,00 |
| 1 cuota de $30.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.600,00 |
| 2 cuotas de $18.522,18 | Total $37.044,36 | |
| 3 cuotas de $12.629,64 | Total $37.888,92 | |
| 6 cuotas de $6.739,14 | Total $40.434,84 | |
| 9 cuotas de $4.877,98 | Total $43.901,82 | |
| 12 cuotas de $3.962,45 | Total $47.549,34 | |
| 24 cuotas de $2.702,87 | Total $64.868,94 |
| 3 cuotas de $12.788,76 | Total $38.366,28 | |
| 6 cuotas de $7.056,87 | Total $42.341,22 |
| 3 cuotas de $13.418,10 | Total $40.254,30 | |
| 6 cuotas de $7.538,82 | Total $45.232,92 | |
| 9 cuotas de $5.739,88 | Total $51.658,92 | |
| 12 cuotas de $4.766,97 | Total $57.203,64 |
| 18 cuotas de $3.074,79 | Total $55.346,22 |
MEDIDAS APROXIMADAS
| Talle aproximado | S/M |
| Busto | Hasta 95 cm |
Medidas modelo
Busto: 89 centímetros
Cintura: 65 centímetros
Cadera alta: 83 centímetros
Cadera baja: 98 centímetros
Altura: 160 centímetros
- Lavar con agua fría.
- No usar secadora.
- La plancha no debe ir directo sobre la prenda.
MEDIDAS Y FIT
Cada producto tiene sus medidas específicas en la descripción. Te recomendamos compararlas con una prenda tuya para elegir el talle ideal.
| Busto | Medir alrededor de la parte más amplia del busto. |
| Cintura | Medir alrededor de la parte más angosta de la cintura. |
| Cadera alta | Medir alrededor del hueso de la cadera. |
| Cadera baja | Medir alrededor de la parte más ancha y amplia de los glúteos. |
Tenés 30 días para realizar un cambio desde que recibís tu pedido y 5 días para realizar una devolución. Consultá nuestra política de cambios y devoluciones para conocer todos los detalles.
A través de Correo Argentino.
Motomensajería express. Chequeá días y horarios en nuestra página de motomensajería.
Recibís el código de seguimiento por mail una vez despachado, dentro de las próximas 24 a 48 horas.
Podés retirar tu pedido personalmente en nuestro showroom.
